Τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών
Τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών
Στο πρόγραμμα σπουδών παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα κάθε εξαμήνου.
Για κάθε μάθημα εμφανίζονται ο τίτλος, οι διδάσκοντες, οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) και οι ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα.
Κάνοντας κλικ στον τίτλο του μαθήματος μπορείτε να δείτε το αναλυτικό του περίγραμμα. Μπορείτε επίσης να δείτε τον Κατάλογο Μαθημάτων με τα μαθήματα ανά έτος, ανά εξάμηνο, υποχρεωτικά και επιλογής.
| Μάθημα / Περίγραμμα | Διδάσκων/οντες | ΠΜ (ECTS) | Ώρες/ Εβδομάδα |
| Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι | Κ. Κοτταρίδη | 6 | 4 |
| Μαθηματικά Ι | Ν. Μιχελακάκης | 6 | 4 |
| Στατιστική Ι | Χ. Αγκυρόπουλος | 6 | 4 |
| Πληροφοριακά Συστήματα | Ι. Πολλάλης / Α. Βοζίκης | 6 | 2 + 4 εργαστήριο |
| Λογιστική Ι | Π. Χρονόπουλος | 6 | 4 |
| Μάθημα / Περίγραμμα | Διδάσκων/οντες | ΠΜ (ECTS) | Ώρες/ Εβδομάδα |
| Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ | Α.Ε. Καραδημητροπούλου | 6 | 4 |
| Μαθηματικά ΙΙ | Ν. Μιχελακάκης | 6 | 4 + 2 φροντιστήριο |
| Στατιστική ΙΙ | Χ. Αγκυρόπουλος | 6 | 4 |
| Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων | Π. Α. Σαπουνά | 6 | 4 |
| Λογιστική ΙΙ | Π. Χρονόπουλος | 6 | 4 |
| Μάθημα / Περίγραμμα | Διδάσκων/οντες | ΠΜ (ECTS) | Ώρες/ Εβδομάδα |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | |||
| Μικροοικονομική Θεωρία Ι | Κ. Βαλάσκας (Εντεταλμένος) | 6 | 4 |
| Μακροοικονομική Θεωρία Ι | Χ. Οικονομίδου | 6 | 4 |
| Χρηματοοικονομική Ι | Φ. Μουζάκης-Νεολής (Εντεταλμένος) | 6 | 4 + 2 φροντιστήριο |
| Οικονομικές Εφαρμογές Η/Υ | Ι. Πολλάλης / Δ. Παπακωνσταντίνου (ΕΔΙΠ Σχολής) | 5 | 4 εργαστήριο |
| Μαθήματα Ξένης Γλώσσας (Επιλέξτε 1) | |||
| Αγγλικά | Π. Μόρμορη | 2 | 3 |
| Γαλλικά | Α. Κάκαρη | 2 | 3 |
| Γερμανικά | Ε. Αλεξιάδου-Κότιου | 2 | 3 |
| Μαθήματα Επιλογής (Επιλέξτε 1) | |||
| Αγροτική Οικονομική | Κ. Δρίβας | 5 | 4 |
| Διοικητική Λογιστική και Έλεγχος | Π. Χρονόπουλος | 5 | 4 |
| Μαθηματική Οικονομική | Ν. Μιχελακάκης | 5 | 4 |
| Οικονομική των Μεταφορών και της Ναυτιλίας | Δ. Φώτης (Εντεταλμένος) | 5 | 4 |
| Χρήμα και Τράπεζες | Μ. Ψυλλάκη | 5 | 4 |
| Μάθημα / Περίγραμμα | Διδάσκων/οντες | ΠΜ (ECTS) | Ώρες/ Εβδομάδα |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | |||
| Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ | Μ. Πολέμης / Μ. Τσελεκούνης | 6 | 4 |
| Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ | Α.Ε. Καραδημητροπούλου | 6 | 4 |
| Χρηματοοικονομική ΙΙ | Α. Κανάς | 6 | 4 |
| Επιχειρηματικότητα | Π. Α. Σαπουνά | 5 | 4 |
| Μαθήματα Ξένης Γλώσσας (Επιλέξτε 1) | |||
| Αγγλικά | Π. Μόρμορη – Μ. Βερβερη | 2 | 3 |
| Γαλλικά | Α. Κάκαρη | 2 | 3 |
| Γερμανικά | Ε. Αλεξιάδου-Κότιου | 2 | 3 |
| Μαθήματα Επιλογής (Επιλέξτε 1) | |||
| Εμπορικό Δίκαιο | Α. Σινανιώτη (Συνεργασία με Τμήμα ΟΔΕ) | 5 | 4 |
| Επιχειρησιακή Ερευνα | Ε. Κοπανάκη (Συνεργασία με Τμήμα ΟΔΕ) | 5 | 4 |
| Ηλεκτρονικό Εμπόριο | Α. Βοζίκης | 5 | 4 εργαστήριο |
| Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας | Θ.Μ. Χλέτσος | 5 | 4 |
| Οικονομικά των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων | Μ. Τσελεκούνης | 5 | 4 |
| Πειραματικά Οικονομικά | Ε. Κυρκοπούλου | 5 | 4 |
| Μάθημα / Περίγραμμα | Διδάσκων/οντες | ΠΜ (ECTS) | Ώρες/ Εβδομάδα |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | |||
| Οικονομετρία Ι | Χ. Αγιακλόγλου | 6 | 4 |
| Δημόσια Οικονομική Ι | Μ. Ράικου / Κ. Ελευθερίου | 6 | 4 |
| Περιφερειακή Οικονομική | Εντεταλμένος Διδάσκων | 6 | 4 |
| Μαθήματα Ξένης Γλώσσας (Επιλέξτε 1) | |||
| Αγγλικά | Δ. Φώτης | 2 | 3 |
| Γαλλικά | Α. Κάκαρη | 2 | 3 |
| Γερμανικά | Ε. Αλεξιάδου-Κότιου | 2 | 3 |
| Μαθήματα Επιλογής (Επιλέξτε 2) | |||
| Διεθνής Χρηματοοικονομική | Α. Κανάς | 5 | 4 |
| Δίκαιο Ανταγωνισμού | Α. Σινανιώτη (Συνεργασία με Τμήμα ΟΔΕ) | 5 | 4 |
| Επιχειρηματική Αναλυτική | Χ. Αγκυρόπουλος | 5 | 4 εργαστήριο |
| Marketing | Ι. Πολλάλης | 5 | 4 |
| Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών πόρων | Μ. Πολέμης | 5 | 4 |
| Οικονομική της Εκπαίδευσης | Θ.Μ. Χλέτσος | 5 | 4 |
| Μάθημα / Περίγραμμα | Διδάσκων/οντες | ΠΜ (ECTS) | Ώρες/ Εβδομάδα |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | |||
| Οικονομετρία ΙΙ | Χ. Αγιακλόγλου | 6 | 4 |
| Δημόσια Οικονομική ΙΙ | Μ. Ράικου / Κ. Ελευθερίου | 6 | 4 |
| Οικονομική των Επιχειρήσεων και των Αποθεμάτων | Σ. Καρκαλάκος | 6 | 6 |
| Μαθήματα Ξένης Γλώσσας (Επιλέξτε 1) | |||
| Αγγλικά | Π. Μόρμορη | 2 | 4 |
| Γαλλικά | Α. Κάκαρη | 2 | 3 |
| Γερμανικά | Ε. Αλεξιάδου-Κότιου | 2 | 3 |
| Μαθήματα Επιλογής (Επιλέξτε 2) | |||
| Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και Αποτίμηση Επιχειρήσεων | Π. Χρονόπουλος | 5 | 4 |
| Διοίκηση και Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας | Μ. Ράικου | 5 | 4 |
| Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής | Μ. Ψυλλάκη | 5 | 4 |
| Εφαρμοσμένα Κοινωνικά Οικονομικά | Ε. Κυρκοπούλου | 5 | 4 |
| Ιστορία Οικονομικών Θεωριών | Κ. Δρίβας | 5 | 4 |
| Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων | Εντεταλμένος | 6 | 6 |
| Οικονομική της Εργασίας | Κ. Ελευθερίου | 5 | 4 |
| Οικονομική του Περιβάλλοντος | Α. Βοζίκης / Μ. Πολέμης | 5 | 4 |
| Τραπεζική Οικονομική | Μ. Ψυλλάκη | 5 | 4 |
| Χωροταξική Ανάλυση | Εντεταλμένος | 6 | 2 + 4 εργαστήριο |
| Μάθημα / Περίγραμμα | Διδάσκων/οντες | ΠΜ (ECTS) | Ώρες/ Εβδομάδα |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | |||
| Διεθνές Εμπόριο | Ι. Κοκορέ | 7 | 4 |
| Βιομηχανική Οργάνωση | Εντεταλμένος Διδάσκων | 6 | 4 |
| Οικονομική Μεγέθυνση | Χ. Οικονομίδου | 7 | 4 |
| Μαθήματα Επιλογής (Επιλέξτε 2) | |||
| Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα | Π. Α. Σαπουνά | 5 | 4 |
| Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής | Κ. Ελευθερίου | 5 | 4 |
| Ειδικά Θέματα στην Διεθνή Μακροοικονομική | Α.Ε. Καραδημητροπούλου | 5 | 4 |
| Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής | Α. Κανάς | 5 | 4 |
| Ηγεσία στην Ψηφιακή Εποχή | Π. Α. Σαπουνά | 5 | 4 |
| Θέματα Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας | Χ. Αγιακλόγλου | 5 | 4 |
| Οικονομικά της Καινοτομίας | Κ. Δρίβας | 5 | 4 |
| Οικονομικά της Υγείας και της Ασφάλισης | Α. Βοζίκης | 5 | 4 |
| Οικονομικά των Ανισοτήτων και της Φτώχειας | Θ.Μ. Χλέτσος | 5 | 4 |
| Μάθημα / Περίγραμμα | Διδάσκων/οντες | ΠΜ (ECTS) | Ώρες/ Εβδομάδα |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | |||
| Διεθνείς νομισματικές σχέσεις | Ι. Κοκορέ | 7 | 4 |
| Νομισματική θεωρία | Κ. Κοτταρίδη | 7 | 4 |
| Επιχειρησιακή στρατηγική | Ι. Πολλάλης | 6 | 4 |
| Μαθήματα Επιλογής (Επιλέξτε 2) | |||
| Ανάλυση δεδομένων για την λήψη αποφάσεων | Μ. Ράικου | 5 | 4 |
| Βιομηχανική και τεχνολογική πολιτική | Μ. Πολέμης | 5 | 4 |
| Βιώσιμη επιχειρηματικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη | Κ. Κοτταρίδη | 5 | 4 |
| Διεθνείς επιχειρήσεις και επενδύσεις | Εντεταλμένος Διδάσκων | 5 | 4 |
| Ειδικά θέματα μακροοικονομικής | Χ. Οικονομίδου – Κ. Κωνσταντάκης | 6 | 6 |
| Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα | Σ. Καρκαλάκος | 6 | 4 |
| Οικονομοτεχνικές μελέτες | Δ. Γεωργακέλλος (Συνεργασία με Τμήμα ΟΔΕ) | 5 | 4 |
| Χρηματοοικονομική ανάλυση της αγοράς ακινητών | Π. Βλάμης | 5 | 4 |
| Πρακτική άσκηση | Μ. Τσελεκούνης | 5 | 4 |
| Πτυχιακή εργασία | Ι. Κοκορέ | 5 | 4 |
Για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 δεν θα προσφερθούν τα εξής μαθήματα επιλογής:
- Οικονομικά του Τουρισμού, 3ο Εξάμηνο
- Οικονομική Πολιτική, 5ο Εξάμηνο
- Ρυθμιστική Πολιτική, 6ο Εξάμηνο
- Δημοσιονομική Πολιτική, 8ο Εξάμηνο
- Ειδικά Θέματα Νομισματικής Πολιτικής, 8ο Εξάμηνο
- Θεωρία Παιγνίων, 8ο εξάμηνο