| ΩΡΕΣ | ΑΙΘΟΥΣΕΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΤΥΠΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευτέρα, 24/11/2025 | ||||||
| 10:00 – 12:00 | ΓΛ21-205 | 6 | ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Α – Ω | ΟΚΑΟΚ01 |
| 14:00 – 16:00 | ΓΛ21-303 | 6 | ΕΠΙΛΟΓΗ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ | Α – Ω | ΟΚΙΣΤ24 |
| 16:00 – 18:00 | ΓΛ21-403 | 6 | ΕΠΙΛΟΓΗ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | Α – Ω | ΟΚΟΙΚ65 |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 | Column 4 Value 5 | Column 5 Value 5 | Column 6 Value 5 | Column 7 Value 5 |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 | Column 3 Value 6 | Column 4 Value 6 | Column 5 Value 6 | Column 6 Value 6 | Column 7 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 | Column 3 Value 7 | Column 4 Value 7 | Column 5 Value 7 | Column 6 Value 7 | Column 7 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 | Column 3 Value 8 | Column 4 Value 8 | Column 5 Value 8 | Column 6 Value 8 | Column 7 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 | Column 3 Value 9 | Column 4 Value 9 | Column 5 Value 9 | Column 6 Value 9 | Column 7 Value 9 |
| Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 | Column 3 Value 10 | Column 4 Value 10 | Column 5 Value 10 | Column 6 Value 10 | Column 7 Value 10 |
| Column 1 Value 11 | Column 2 Value 11 | Column 3 Value 11 | Column 4 Value 11 | Column 5 Value 11 | Column 6 Value 11 | Column 7 Value 11 |
| Column 1 Value 12 | Column 2 Value 12 | Column 3 Value 12 | Column 4 Value 12 | Column 5 Value 12 | Column 6 Value 12 | Column 7 Value 12 |
| Column 1 Value 13 | Column 2 Value 13 | Column 3 Value 13 | Column 4 Value 13 | Column 5 Value 13 | Column 6 Value 13 | Column 7 Value 13 |
| Column 1 Value 14 | Column 2 Value 14 | Column 3 Value 14 | Column 4 Value 14 | Column 5 Value 14 | Column 6 Value 14 | Column 7 Value 14 |
| Column 1 Value 15 | Column 2 Value 15 | Column 3 Value 15 | Column 4 Value 15 | Column 5 Value 15 | Column 6 Value 15 | Column 7 Value 15 |
Πρόγραμμα Εξετάσεωνadmin2026-03-30T15:18:44+03:00